R$ 22,04
Quantidade: 150Ml
Características: Sem sódio, Vegano
Base : Potássio
Validade: 2 Anos
291 em estoque
O consumo excessivo de sódio pode:
Estima-se que 25% da população sofre de hipertensão devido ao consumo exagerado de sódio.
Isso faz com que muitas pessoas precisem evitar temperos e pratos favoritos, perdendo o prazer de uma refeição saborosa.
Mas o Shoyu Zero Sódio chegou para mudar essa realidade!
Substituímos o sódio por potássio, um mineral essencial pouco consumido pelos brasileiros. Com isso, oferecemos:
O molho de soja é um dos condimentos mais importantes da cozinha japonesa, conhecido por seu sabor equilibrado, doce e salgado, que agrega o famoso “umami”.
Validade: 2 anos.
Transforme sua alimentação com saúde, sabor e tradição. Escolha Shoyu Zero Sódio!
Porções por embalagem:15
Porção:10g (1 Colher de sopa)
| Informação | Quantidade por porção | % (VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 10kcal+42kj | 1% |
| Carboidratos totais | 2,2g | 1% |
| Sódio | 41mg | 2% |
| Potássio | 263mg | 8% |
Não contém quantidade significativa de açúcar adicionado, açúcar totais, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra alimentar. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| Mês | Valor por parcela | Juros aplicado | Total |
|---|---|---|---|
| 1° Mês. | R$ 22.04 | 0.00% | R$ 22.04 |
| 2° Mês. | R$ 11.50 | 4.38% | R$ 23.01 |
| 3° Mês. | R$ 7.83 | 6.57% | R$ 23.49 |
| 4° Mês. | R$ 5.99 | 8.76% | R$ 23.97 |
| 5° Mês. | R$ 4.89 | 10.95% | R$ 24.45 |
| 6° Mês. | R$ 4.16 | 13.14% | R$ 24.94 |
| 7° Mês. | R$ 3.63 | 15.33% | R$ 25.42 |
| 8° Mês. | R$ 3.24 | 17.52% | R$ 25.90 |
| 9° Mês. | R$ 2.93 | 19.71% | R$ 26.38 |
| 10° Mês. | R$ 2.69 | 21.90% | R$ 26.87 |
| 11° Mês. | R$ 2.49 | 24.09% | R$ 27.35 |
| 12° Mês. | R$ 2.32 | 26.28% | R$ 27.83 |

| Formas de envios |
Nos preocupamos com a experiência de nosso cliente, por isso precisamos de mais detalhes sobre o que aconteceu.
Por favor, entre em contato conosco, através do e-mail, ou telefone: